|
Ürün ayrıntıları:
|
| Garanti: | 5 yıldan fazla | Malzeme: | Polikarbonat |
|---|---|---|---|
| Özellik: | Çevre dostu, dayanıklı | Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi teknik destek, Yerinde Kurulum, Yerinde Eğitim, Yerinde İnceleme, Ücretsiz yedek parça |
| Kaplama: | Kompozit ortak ekstrüzyon, Kompozit ortak ekstrüzyon | Uzunluk: | Özelleştirilmiş |
| Proje Çözüm Yeteneği: | grafik tasarım, 3D model tasarımı, projelere toplam çözüm | Başvuru: | çatı, otel |
| Tasarım Stili: | Modern | Tip: | PC katı levha |
| ışık geçirgenliği: | 88 ~% 92 | Imimpact Gücü: | 50j/m |
| Termal Genişleme: | 0.065mm/m ℃ | Dayanıklı Sıcaklık: | -40°C~120°C |
| Uzatma gücü: | ≥60 | esneklik modülü: | 2400 MPa |
| Kırık gerilme stresi: | ≥130mpa | Kopmada Çekme Dayanımı: | ≥130 |
| Renk: | Özelleştirilmiş | ||
| Vurgulamak: | mavi polikarbonat katı levha 4 mm,dayanıklı polikarbonat çatı paneli,çevre dostu dış çatı paneli |
||
Özellikler | Birim | Veri | ||||||
Kalınlık | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Ağırlık | kg/m² | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Soğuk bükme kemerleri için minimum yarıçap | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standart genişlik | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standart uzunluk | mm | Sınırsız | ||||||
Işık geçirgenliği | ||||||||
Şeffaf | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Çimen yeşili | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Göl mavisi | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronz | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Beyaz | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Mavi | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Isı transfer katsayısı K değeri | W/(m².k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Ağırlıklı ses azaltma indeksi | dB | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Darbe çekiç darbesi | Geçti | |||||||
Isıl genleşme katsayısı | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Alev geciktirici seviyesi | B1 | |||||||
Servis sıcaklığı | ℃ | eksi 40~artı 120 | ||||||
İlgili kişi: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273