|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Polikarbonat | Kalınlık: | 4-20mm |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 2.1*5.8 veya özel boyut | Yüzey: | UV Koruma Karşıtı Bez |
| Servis Sıcaklığı: | -40C ila +120C | Standart Genişlik: | 930mm, 1220mm |
| Maksimum Genişlik: | 2.100 mm | Özgül Ağırlık: | 1.2 G/cm3 |
| Darbe gücü: | 850 J/dk | Işık İletimi: | % 80 - % 90 |
| Uv Direnci: | 50μm UV katmanı | Termal genleşme katsayısı: | 0,065 mm/m°c |
| Isı İletkenliği: | 2,3-3,9 W/m2 °c | Çekme Dayanımı: | >60N/mm2 |
| Eğilme Dayanımı: | 100N/mm2 | ||
| Vurgulamak: | polycarbonate embossed roofing sheet,polycarbonate solid plastic sheet,embossed polycarbonate sheet for roofing |
||
Embossed Polycarbonate Sheet Specifications: | ||
Thickness | 2-10mm | |
Maximum width | 2,100mm | |
Length | no limit (according to client’s requirements) | |
Specific gravity | 1.2 g/cm3 | |
Colors | clear, blue, green, opal, brown, bronze, etc | |
Package | PE film on both sides of pc plastic sheet | |
Embossed Polycarbonate Sheet Techniacal Data: | ||
Impact strength | 850J/m | |
Light transmission | 80%-90% for different thickness of clear color | |
UV resistance | 50μm UV layer, can filter 99% ultraviolet radiation in sunlight | |
Coefficient of thermal expansion | 0.065 mm/m°c | |
Service temperature | -40°c to 120°c | |
Heat conductivity | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Tensile strength | >60N/mm2 | |
Flexural strength | 100N/mm2 | |
Tensile street at break | >65mPa | |
Heat deflection temperature | 140°c | |
Soundproof index | 4mm thickness--27dB,5mm--28dB,6mm--29dB | |
İlgili kişi: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273