|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Polikarbonat | Kalınlık: | 4-20mm |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 2.1*5.8 veya özel boyut | Yüzey: | UV Koruma Karşıtı Bez |
| Servis Sıcaklığı: | -40C ila +120C | Standart Genişlik: | 930mm, 1220mm |
| Özgül Ağırlık: | 1.2 G/cm3 | Darbe gücü: | 850 J/dk |
| Işık İletimi: | % 80 - % 90 | Uv Direnci: | 50μm UV katmanı |
| Termal genleşme katsayısı: | 0,065 mm/m°c | Isı İletkenliği: | 2,3-3,9 W/m2 °c |
| Çekme Dayanımı: | >60N/mm2 | Eğilme Dayanımı: | 100N/mm2 |
| Isı sapma sıcaklığı: | 140°C | ||
| Vurgulamak: | 10mm buzlu polikarbon levha,kabartmalı PC yapı malzemesi,toptan polikarbon katı levha |
||
Kabartmalı Polikarbon Levha Özellikleri: | ||
Kalınlık | 2-10mm | |
Maksimum genişlik | 2.100mm | |
Uzunluk | sınırlama yok (müşterinin gereksinimlerine göre) | |
Özgül ağırlık | 1.2 g/cm3 | |
Renkler | şeffaf, mavi, yeşil, opal, kahverengi, bronz vb. | |
Paket | PC plastik levhanın her iki tarafında PE film | |
Kabartmalı Polikarbon Levha Teknik Verileri: | ||
Darbe dayanımı | 850J/m | |
Işık geçirgenliği | Şeffaf renk için farklı kalınlıklarda %80-%90 | |
UV direnci | 50μm UV tabakası, güneş ışığında %99 ultraviyole radyasyonu filtreleyebilir | |
Isıl genleşme katsayısı | 0.065 mm/m°c | |
Servis sıcaklığı | -40°c ila 120°c | |
Isı iletkenliği | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Çekme dayanımı | >60N/mm2 | |
Eğilme dayanımı | 100N/mm2 | |
Kopmadaki çekme gerilmesi | >65mPa | |
Isıda sapma sıcaklığı | 140°c | |
Ses geçirmezlik indeksi | 4mm kalınlık--27dB,5mm--28dB,6mm--29dB | |
İlgili kişi: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273