|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Polikarbonat | UV kaplama: | 50 mikron metre |
|---|---|---|---|
| Servis Sıcaklığı: | -40c ~+120c | Kalınlık Aralığı: | 1.1mm ~ 20mm |
| Genişlik Seçenekleri: | 1200 mm, 1560 mm, 1820 mm, 2100 mm | Işık İletimi: | %82 (Şeffaf), %56 (Çim yeşili), %55 (Göl mavisi), %43 (Bronz), %42 (Beyaz), %35 (Mavi) |
| Isı transfer katsayısı: | 3,6 W/(㎡.k) | Ağırlıklı ses azaltma: | 12-19db |
| Alev geciktirici seviye: | B1 | Termal genleşme katsayısı: | 0,065 mm/m.° |
| Metrekare Başına Ağırlık: | 0,9-1,7 kg/㎡ | Minimum Bükülme Yarıçapı: | 700-1750mm |
| Standart Genişlik: | 2100 mm | Standart uzunluk: | Sınırsız |
| Hammadde: | % 100 bakire malzeme | ||
| Vurgulamak: | 4mm Polikarbon Katı Levha,6mm PC Katı Levha,8mm Polikarbon Çatı Levhası |
||
| Özellikler | Birim | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Ağırlık | kg/㎡ | 0,9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Soğuk bükme kemerleri için minimum yarıçap | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standart genişlik | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standart uzunluk | mm | Hayır Sınırlı | |||
| Işık geçirgenliği (Şeffaf) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Işık geçirgenliği (Çim yeşili) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Işık geçirgenliği (Göl mavisi) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Işık geçirgenliği (Bronz) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Işık geçirgenliği (Beyaz) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Işık geçirgenliği (Mavi) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Isı transfer katsayısı K değeri | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Ağırlıklı ses azaltma indeksi | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Düşen çekiç darbesi | Geçmek | ||||
| Termal genleşme katsayısı | mm/m.° | 0,065 | |||
| Alev geciktirici seviye | B1 | ||||
| Servis sıcaklığı | °C | eksi 40~artı 120 | |||
İlgili kişi: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273