|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Polikarbonat | UV kaplama: | 50 mikron metre |
|---|---|---|---|
| Servis Sıcaklığı: | -40c ~+120c | Kalınlık Aralığı: | 1.1mm ~ 20mm |
| Genişlik Seçenekleri: | 1200 mm, 1560 mm, 1820 mm, 2100 mm | Işık İletimi: | %82 (Şeffaf), %56 (Çim yeşili), %55 (Göl mavisi), %43 (Bronz), %42 (Beyaz), %35 (Mavi) |
| Isı transfer katsayısı: | 3,6 W/(㎡.k) | Ağırlıklı ses azaltma: | 12-19db |
| Alev geciktirici seviye: | B1 | Termal genleşme katsayısı: | 0,065 mm/m.° |
| Metrekare Başına Ağırlık: | 0,9-1,7 kg/㎡ | Minimum Bükülme Yarıçapı: | 700-1750mm |
| Standart Genişlik: | 2100 mm | Standart uzunluk: | Sınırsız |
| Hammadde: | % 100 bakire malzeme | ||
| Vurgulamak: | 4mm Polycarbonate Solid Sheet,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet |
||
| Characteristics | Unit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standard length | mm | No Limited | |||
| Light transmission (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Light transmission (Grass green) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Light transmission (Lake blue) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Light transmission (Bronze) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Light transmission (White) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Light transmission (Blue) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Drop hammer impact | Pass | ||||
| Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flame retardant level | B1 | ||||
| Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | |||
İlgili kişi: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273