|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | %100 İşlenmemiş Polikarbonat | Kalınlık: | 1MM-18MM |
|---|---|---|---|
| Uzunluk: | Özel, 5.8 metre, 6 metre,11.8m | Standart genişlik: | 2100mm |
| Standart uzunluk: | Limit yok | Ağırlık: | 0,9-1,7 kg/㎡ |
| Işık İletimi: | %16-82 | Isı transfer katsayısı: | 3,1-3,6 W/(㎡.k) |
| Ses Azaltma İndeksi: | 12-19db | Termal genleşme katsayısı: | 0,065 mm/m.° |
| Alev geciktirici seviye: | B1 | Servis Sıcaklığı: | -40~+120℃ |
| UV kaplama: | 30-70 mikron | Minimum Bükülme Yarıçapı: | 700-1750mm |
| Düşen çekiç darbesi: | Geçmek | ||
| Vurgulamak: | Yüksek Geçirgenlikli Polikarbon Katı Levha,UV Kaplamalı Polikarbon Katı Levha,Özelleştirilmiş Uzunlukta Plastik Polikarbon Levha |
||
| Özellikleri | Birim | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlığı | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Ağırlık | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Soğuk bükme kemerleri için minimum yarıçap | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standart genişlik | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standart uzunluk | mm | Sınırlı değil | |||
| Işık iletimi (Açık) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Işık iletimi (Çim yeşil) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Işık iletimi (Göl mavi) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Isı aktarım katsayısı K değeri | W/m2.k | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Ağırlaştırılmış ses azaltma indeksi | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Çekiç çarpması | Geç. | ||||
| Termal genişleme katsayısı | mm/m°C | 0.065 | |||
| Alev gerileyici seviyesi | B1 | ||||
| Servis sıcaklığı | °C | -40'dan +120'ye kadar | |||
İlgili kişi: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273