|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Polikarbonat | Kaplama: | Kompozit co ekstrüzyonu |
|---|---|---|---|
| Servis Sıcaklığı: | -40c ~+120c | Kalınlık: | 0.8mm ~ 20mm |
| Genişlik: | 1220 mm, 1560 mm, 1800 mm, 2100 mm | UV koruması: | 1 tarafta veya 2 tarafta 50 mikron metre |
| Hammadde: | % 100 bakire malzeme | Işık İletimi: | Berrak: %82, Çim yeşili: %56, Göl mavisi: %55, Bronz: %43, Beyaz: %42, Mavi: %35 |
| Isı transfer katsayısı: | 3,6 W/(㎡.k) | Ağırlıklı ses azaltma: | 12 dB |
| Düşen çekiç darbesi: | Geçmek | Termal genleşme katsayısı: | 0,065 mm/m.° |
| Alev geciktirici seviye: | B1 | Ağırlık: | 0,9 kg/㎡ (4 mm), 1,3 kg/㎡ (6 mm), 1,5 kg/㎡ (8 mm), 1,7 kg/㎡ (10 mm) |
| Minimum Bükülme Yarıçapı: | 700mm (4mm), 1050mm (6mm), 1400mm (8mm), 1750mm (10mm) | ||
| Vurgulamak: | 10 Yıllık Garanti Polikarbonat Katı Yaprak,Özel Uzunluklı PC Katı Yaprak,Çevre dostu polikarbonat katı levha |
||
| Özellikleri | Birim | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlığı | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Ağırlık | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Soğuk bükme kemerleri için minimum yarıçap | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standart genişlik | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standart uzunluk | mm | Sınırlı değil | |||
| Işık iletimi (Açık) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Işık iletimi (Çim yeşil) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Işık iletimi (Göl mavi) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Isı aktarım katsayısı K değeri | W/m2.k | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Ağırlaştırılmış ses azaltma indeksi | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Çekiç çarpması | Geç. | ||||
| Termal genişleme katsayısı | mm/m°C | 0.065 | |||
| Alev gerileyici seviyesi | B1 | ||||
| Servis sıcaklığı | °C | -40 ~ +120 | |||
İlgili kişi: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273