| 
                     
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garanti: | Hiçbiri 10 yıldan fazla | Malzeme: | polikarbonat | 
|---|---|---|---|
| Özellik: | Çevre dostu, dayanıklı | Satış sonrası hizmet: | Diğerleri | 
| Kaplama: | Kompozit co ekstrüzyonu | Uzunluk: | özel | 
| Proje Çözümü Yeteneği: | grafik dizayn | Uygulama: | Sera, çatı, tente, skylight, otel, villa, carport, sera ışığı carport tente çatı.etc | 
| Tasarım Tarzı: | Modern | Türü: | Danpalon polikarbonat tabakası | 
| Renk: | özel | Çiğ madde: | %100 işlenmemiş malzeme | 
| Kalınlığı: | 16mm-32mm | Genişliği: | özel | 
| UV: | 1 veya 2 tarafta 50 mikron | Notlar: | OEM, gereklidir. | 
| Ürün Adı: | Danpalon Polikarbon Çok Duvarlı U Kilitli Panel | ||
| Vurgulamak: | Danpalon Çok Duvarlı Polikarbonat Paneli,U Kilitli Çok Duvarlı Polikarbonat Paneli,16 mm çok duvarlı U kilitli paneli | 
					||
| Danpalon U-Lock Polikarbonat Sayfası Ürün spesifikasyonu | |||
| Öğe | Genişlik | Kalınlık | Uzunluk | 
| Mm | Mm | ||
| 4 Katman U-Lock | 600 | 6 | Özelleştirilmiş  | 
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 6 Katman U-Lock | 600 | 16 | Özelleştirilmiş  | 
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 1050 | 10 | Özelleştirilmiş  | 
|
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 7 Katman U-Lock | 500 | 30 | Özelleştirilmiş  | 
| 40 | |||
| Petek Yapısı U-Lock | 600 | 8 | Özelleştirilmiş  | 
| 10 | |||
| 12 | |||
| Hammadde | % 100 bakire malzeme | ||
| Renk | Şeffaf, opal, yeşil, mavi, kırmızı, bronz ve özelleştirilmiş | ||
| Garanti | 15 yıl | ||
| UV kaplama: | Bir taraf için 50 mikro (iki taraf isteğe bağlıdır) | ||
| Başvuru | Çatı kaplama, kalding | ||
| Paketleme | PE Maskeleme Filmi (OEM Mevcut) | ||
| Teknik parametreler | ||||||
| Darbe gücü | Şeffaflık | Belirli bir acımasızlık | Termal genleşme katsayısı | Servis Sıcaklığı | Isı İletkenliği | |
| 2.1j/m-2.3j/m | %40-%80 | 1.2g/cm³ | 0.065mm/m ° C | -40 ° C --120 ° C | 3.0-3.9w/m² ° C | |
| Gerilme mukavemeti | Bükülme mukavemeti | Esneklik modülü | Ses yalıtımının etkisi | Molada gerilme stresi | Molada Uzatma | |
| ≥60n/mm | 100n/mm² | 2400MPA | 10mm iki laminat 10dB azaldı | ≥65mpa | >% 100 | |
| 
 Ambalajlama 
 | 
 PE filmi ile her iki taraf da, PE filminde logo. Diğer paket, 
 | 
 | 
 | 
||
| 
 Teslimat 
 | 
 Depozito aldıktan sonra 3-10 iş günü içinde. 
 | 
 | 
 | 
||
| 
 Ödeme 
 | 
 L/C, T/T, Western Union, PayPal, Nakit, Kart vb. 
 | 
 | 
 | 
||
İlgili kişi: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273