Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | bilgisayar | Uygulama: | Kır evi |
---|---|---|---|
Türü: | Tente gölgelik | Çerçeve malzemesi: | Alüminyum Magnezyum |
Metal Türü: | Hiçbiri | Ağaç Türü: | Hiçbiri |
Basınçla işlenmiş ahşap türü: | Hiçbiri | Kimyasal Koruyucu Tip: | Hiçbiri |
Çerçeve bitirme: | Hiçbiri | Özellik: | Hiçbiri |
Ürün: | PC katı levha | Polikarbonat Sera: | Üreticisi |
Renkler: | Clear Opal Yeşil Mavi Bronz Göl Mavisi | Sertifika: | Guangdong'dan Foshan |
UV: | 50 mikron | Kalınlığı: | 1.1mm ila 20 mm |
Uzunluk: | Kalınlık 44.5mm 30-50m/Hacim Kalınlığı 4.5mm 6m/Parça | Genişliği: | 0-2100mm |
Boyut: | sipariş olabilir | Adı: | polikarbonat katı levha |
Vurgulamak: | özel polikarbonat katı levha,özel 2 mm katı polikarbonat levhası,şeffaf polikarbonat katı levha |
Özellikleri | Birim | Veriler | ||||||
Kalınlığı | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Ağırlık | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Soğuk bükme kemerleri için minimum yarıçap | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standart genişlik | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standart uzunluk | mm | Sınırlı değil | ||||||
Işık iletimi | ||||||||
Açık. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Çim yeşil | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Göl mavi | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronz | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Beyaz | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Mavi | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Isı aktarım katsayısı K değeri | W/m2.k | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Ağırlaştırılmış ses azaltma indeksi | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Çekiç çarpması | Geç. | |||||||
Termal genişleme katsayısı | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Alev gerileyici seviyesi | B1 | |||||||
Servis sıcaklığı | °C | Eksi 40 ~ artı 120 |
İlgili kişi: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273